| Teburin LED na Cikin Gida - P2.5 | |||
| Ƙwaƙwalwar LED | |||
| A'a. | Tsarin mulkin LED | Nau'o'i |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| Bayanin Module | |||
| 1 | Fitilar pixel | 2.5mm | |
| 2 | Yanayin tuƙi | na'urar lantarki mai ɗorewa | |
| 3 | ƙudurin sashe | Digo 128 × digo 64 | |
| 4 | Madubin Pixels | 8192dots | |
| 5 | Girman module | 320 X 160mm | |
| Bayanin Nuni 1920X960mm | |||
| 1 | Girman Nuni (WXH) | 1920 x 960mm(6*6) | |
| Girman bayyanar kayan aiki | L1058x H1138 x W600mm | ||
| 2 | ƙudurin Nuni | 768 × 384 ɗigogi | |
| 3 | Ingancin Module | 6*6=guda 36 | |
| 4 | Yawan pixel | 160000digogi/m2 | |
| 5 | Kayan Aiki | Baƙin ƙarfe | |
| Sigogin Allo | |||
| 1 | Haske | Nits 600 | |
| 2 | GOB | Ee | |
| 3 | Min. Nisa ta Dubawa | mita 2.5 | |
| 4 | Matsakaicin sabuntawa | ≥3840Hz | |
| 5 | Amfani da Wutar Lantarki (Max./Ave.) | Matsakaicin.800W /m2.Ave.300W/m2 | |
| 6 | Gyara | Sabis na gaba | |
| 7 | Hanyar sarrafawa | WI-FI, HDMI, da faifan U | |
| 8 | Tsarin Kulawa | Nova (Mai sarrafa asynchronous) | |
| 9 | Tsawon Rai | ≥100000H | |
| 10 | Yanayin zafi da danshi na muhalli | T:-20℃-+45℃,H:10%-60% | |
| Bayanan kula | |||
| 1. Ingancin lokacin da aka ambata a sama: kwana 30 | |||
| 2. Lokacin farashi: EXW | |||
| 3. Lokacin biyan kuɗi: 100% biya kafin jigilar kaya. | |||
| 4. Lokacin samarwa: Kwanaki 25-30 na aiki | |||
| 5. Garanti: Shekaru 2 | |||
| 6. Kunshin: Akwatin jirgin sama | |||
| 7. Girman Kunshin: 125*74*135CM/inji, GW:140~150KG | |||
| Teburin LED na Cikin Gida - P1.86 | |
| Fitilar wasa | P1.86 |
| Saita LED | SMD1515 |
| Girman module | 320X160mm |
| Yawan yawa | 288906dot/m2 |
| ƙuduri/module | 172X86 |
| Yanayin duba | Shekaru 43 |
| Haske | cikin gida 500~900cd/m |
| Matsayin Toka | 16bits |
| Matsakaicin sabuntawa | 1920hz |
| Kamfanin Max.-Ave Power (W/m) | 800/240 |
| Matsakaicin zafin jiki | -20~+55C |
| Kariyar IP | IP35 |
| Teburin LED na Cikin Gida- P2 | |
| Fitilar wasa | P2 |
| Saita LED | SMD1515 |
| Girman module | 320X160mm |
| Yawan yawa | 250000dot/m2 |
| ƙuduri/module | 160X80 |
| Yanayin duba | Shekaru 40 |
| Haske | cikin gida 800~1100cd/m |
| Matsayin Toka | 16bits |
| Matsakaicin sabuntawa | 1920hz |
| Kamfanin Max.-Ave Power (W/m) | 800/240 |
| Matsakaicin zafin jiki | -20~+55C |
| Kariyar IP | IP35 |
| Teburin LED na Cikin Gida - P1.53 | |
| Fitilar wasa | P1.53 |
| Saita LED | SMD1212 |
| Girman module | 320X160mm |
| Yawan yawa | 424531dot/m2 |
| ƙuduri/module | 209X104 |
| Yanayin duba | Shekaru 52 |
| Haske | cikin gida 500~900cd/m |
| Matsayin Toka | 16bits |
| Matsakaicin sabuntawa | 1920hz |
| Kamfanin Max.-Ave Power (W/m) | 800/240 |
| Matsakaicin zafin jiki | -20~+55C |
| Kariyar IP | IP35 |
Huafafengshang, gundumar Doumen, Zhuhai, Guangdong, Sin